Сканер штрих-кода Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB (Black)
Характеристики
| Свойства | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | fef9e88d-0258-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | b8f9078c-5658-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 20% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 3f9481ed-0258-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +50 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | fef9e88d-0258-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | b8f9078c-5658-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 20% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 3f9481ed-0258-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +50 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.







