| Свойства | |
| Вид сканера | 4f1459dd-ffdc-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Вид сканирования | 2D |
| Свойства | |
| Вид сканера | 4f1459dd-ffdc-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | ab84aa04-2e44-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | b8f9078c-5658-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 25% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | c8845647-2e44-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Скорость сканирования, скан/сек | 300 |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | 64a6d42c-11d3-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканера | 4f1459dd-ffdc-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | ab84aa04-2e44-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | b8f9078c-5658-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 25% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | c8845647-2e44-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Скорость сканирования, скан/сек | 300 |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | 64a6d42c-11d3-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |





