| Свойства | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 18085cd7-27dd-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 25% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 4b75fdb1-0261-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканера | Ручной |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 18085cd7-27dd-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 25% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 4b75fdb1-0261-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |






