ТСД АТОЛ SMART.Lite (ПО DataMobile Online + Маркировка)
Характеристики
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | b8afbd0f-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Код серии | 104 |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 27d9bb85-f426-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем оперативной память, Gb | 107ed828-f426-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Операционная система | 3303c6ee-1863-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Процессор | dfd344f4-1918-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | b8afbd0f-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Код серии | 104 |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 27d9bb85-f426-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем оперативной память, Gb | 107ed828-f426-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Операционная система | 3303c6ee-1863-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Процессор | dfd344f4-1918-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.












