| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 8118241e-1798-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 11ec346e-1921-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Объем оперативной память, Gb | 0b207365-1921-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Операционная система | 9dcd99e2-8b31-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Процессор | a44c8d5d-8b31-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | cbc7d2be-8b33-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Температурный режим, С | 06cc1377-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 8118241e-1798-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 11ec346e-1921-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Объем оперативной память, Gb | 0b207365-1921-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Операционная система | 9dcd99e2-8b31-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Процессор | a44c8d5d-8b31-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | cbc7d2be-8b33-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Температурный режим, С | 06cc1377-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |




