| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 8118241e-1798-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 32 |
| Объем оперативной память, Gb | 3 |
| Операционная система | Android 11, GMS |
| Процессор | MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | cbc7d2be-8b33-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Температурный режим, С | 06cc1377-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 8118241e-1798-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 32 |
| Объем оперативной память, Gb | 3 |
| Операционная система | Android 11, GMS |
| Процессор | MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | cbc7d2be-8b33-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Температурный режим, С | 06cc1377-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |




