| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 3180 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 3180 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | Сенсорная |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 16 |
| Объем оперативной память, Gb | 2 |
| Операционная система | Android 8.1 Go |
| Процессор | Quad core 1.3GHz |
| Разрешение экрана | a2723423-ffd0-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | d2676b2b-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 8d4edf08-8040-11ec-8142-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 3180 мАh |
| Карта расширения памяти | нет |
| Клавиатура | Сенсорная |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 16 |
| Объем оперативной память, Gb | 2 |
| Операционная система | Android 8.1 Go |
| Процессор | Quad core 1.3GHz |
| Разрешение экрана | a2723423-ffd0-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | d2676b2b-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |




