| Свойства | |
| Вид сканирования | 1D/2D |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 1D/2D |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 3 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | Qualcomm SD 450 8хCore, Cortex A53 1.8 GHz |
| Разрешение экрана | 480х800 |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | Zebra SE4710 2D Imager |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 1D/2D |
| Емкость аккумулятора | 4500 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 3 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | Qualcomm SD 450 8хCore, Cortex A53 1.8 GHz |
| Разрешение экрана | 480х800 |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | Zebra SE4710 2D Imager |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |











