| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 5d1dd78c-1799-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 4 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | Qualcomm SD 636, 8xCore, Kryo 260 CPU |
| Разрешение экрана | e6c54abb-202e-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | 6ce8b224-2035-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 5d1dd78c-1799-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 4 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Процессор | Qualcomm SD 636, 8xCore, Kryo 260 CPU |
| Разрешение экрана | e6c54abb-202e-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | 6ce8b224-2035-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |

