| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 5d1dd78c-1799-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Код серии | 100 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 32 |
| Объем оперативной память, Gb | 3 |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm SD 636, 8xCore, Kryo 260 CPU |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | 367a4c06-1f8f-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -20 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | d2676b2b-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 5d1dd78c-1799-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Код серии | 100 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие NFC | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 32 |
| Объем оперативной память, Gb | 3 |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | Qualcomm SD 636, 8xCore, Kryo 260 CPU |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | 367a4c06-1f8f-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -20 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | d2676b2b-0255-11eb-add0-001e67a38f1e |




