| Свойства | |
| Вид сканирования | 61a4adf4-2030-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 61a4adf4-2030-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD/TF |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 8118241e-1798-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Код серии | 103 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 16 |
| Объем оперативной память, Gb | 2 |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Процессор | 4xCore, 1.2 GHz |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | 61a4adf5-2030-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 61a4adf4-2030-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD/TF |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | 8118241e-1798-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Код серии | 103 |
| Наличие 3G/4G | true |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 16 |
| Объем оперативной память, Gb | 2 |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Процессор | 4xCore, 1.2 GHz |
| Разрешение экрана | 780c2943-1850-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Считывающий элемент | 61a4adf5-2030-11ec-813f-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.5м |






