| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 83 |
| Код серии | 763 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 150 |
| Скорость печати, мм/с | 260 |
| Температурный режим, С | от 0 до +45 |
| Ширина чековой ленты,мм | 80 |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 83 |
| Код серии | 763 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 150 |
| Скорость печати, мм/с | 260 |
| Температурный режим, С | от 0 до +45 |
| Ширина чековой ленты,мм | 80 |






