| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 83 |
| Код серии | 762 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 100 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температурный режим, С | 2eb21dcf-f0e3-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ширина чековой ленты,мм | c663296a-f0eb-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 83 |
| Код серии | 762 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 100 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температурный режим, С | 2eb21dcf-f0e3-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ширина чековой ленты,мм | c663296a-f0eb-11ea-b1c8-001e67a38f1e |

