| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 83 |
| Код серии | 762 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 100 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температурный режим, С | +10 до +40 |
| Ширина чековой ленты,мм | 57/80 |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 83 |
| Код серии | 762 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 100 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температурный режим, С | +10 до +40 |
| Ширина чековой ленты,мм | 57/80 |

