| Свойства | |
| Автоотрез чека | Нет |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Нет |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 60 |
| Код серии | 163 |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 100 |
| Скорость печати, мм/с | 3356aaa6-f410-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Ширина чековой ленты,мм | 23f27824-f410-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Нет |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 60 |
| Код серии | 163 |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 100 |
| Скорость печати, мм/с | 3356aaa6-f410-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Ширина чековой ленты,мм | 23f27824-f410-11ea-b1c8-001e67a38f1e |

