| Свойства | |
| Диагональ | d0eec773-f992-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Свойства | |
| Диагональ | d0eec773-f992-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 4 |
| Операционная система | noOS |
| Порты | 5 × USB, 3 × COM, 1 × VGA, 1 x CR, 1 × Power 12V, 1 × Audio |
| Процессор | Intel Celeron J1900 |
| Разрешение экрана | 1cedfb7e-f991-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ридер магнитных карт | нет |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Тип монитора | 26f803bf-f991-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Цвет | e36c623b-edda-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Диагональ | d0eec773-f992-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 4 |
| Операционная система | noOS |
| Порты | 5 × USB, 3 × COM, 1 × VGA, 1 x CR, 1 × Power 12V, 1 × Audio |
| Процессор | Intel Celeron J1900 |
| Разрешение экрана | 1cedfb7e-f991-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ридер магнитных карт | нет |
| Сенсорная панель | 318a15e1-f98e-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Тип монитора | 26f803bf-f991-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Цвет | e36c623b-edda-11ea-b1c8-001e67a38f1e |


