| Свойства | |
| Диагональ | 42c87ee8-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 128 |
| Свойства | |
| Диагональ | 42c87ee8-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 128 |
| Объем оперативной память, Gb | db1dcb53-ba09-11eb-813e-001e67a38f1e |
| Операционная система | Windows 10 IoT |
| Порты | 2b6f4942-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Процессор | 0876bf6c-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Ридер магнитных карт | 7a9a35c6-192b-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Сетевая карта | 94444f88-f426-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от 0 до +50 |
| Тип монитора | LCD |
| Цвет | Черный |
| Свойства | |
| Диагональ | 42c87ee8-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 128 |
| Объем оперативной память, Gb | db1dcb53-ba09-11eb-813e-001e67a38f1e |
| Операционная система | Windows 10 IoT |
| Порты | 2b6f4942-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Процессор | 0876bf6c-19c8-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Ридер магнитных карт | 7a9a35c6-192b-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Сетевая карта | 94444f88-f426-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от 0 до +50 |
| Тип монитора | LCD |
| Цвет | Черный |







