| Свойства | |
| Диагональ | d0eec773-f992-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Свойства | |
| Диагональ | d0eec773-f992-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 4 |
| Операционная система | Windows 10 IoT |
| Порты | 178e7bcd-19b0-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Процессор | Intel Celeron J1900 |
| Разрешение экрана | 1cedfb7e-f991-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ридер магнитных карт | 7a9a35c6-192b-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Тип монитора | TFT |
| Цвет | Черный |
| Свойства | |
| Диагональ | d0eec773-f992-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Объем накопителя, Gb | 64 |
| Объем оперативной память, Gb | 4 |
| Операционная система | Windows 10 IoT |
| Порты | 178e7bcd-19b0-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Процессор | Intel Celeron J1900 |
| Разрешение экрана | 1cedfb7e-f991-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ридер магнитных карт | 7a9a35c6-192b-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Сенсорная панель | да |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Температурный режим, С | от -10 до +50 |
| Тип монитора | TFT |
| Цвет | Черный |




