Весы крановые CAS 15THD (с RF+TWN)
Артикул: CA0C81156GCI0501
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | b1b57075-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | b1b57075-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 9bcce73e-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 581 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 892abb9d-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 100 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | c8a0b39f-3bb8-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | b1b57075-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 9bcce73e-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 581 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 892abb9d-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 100 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | c8a0b39f-3bb8-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.










