Весы лабораторные CAS CUW 6200H
Артикул: OB0UW0622GCI0501
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 1c3c7952-24b1-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 91f03bf9-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 1c3c7952-24b1-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 91f03bf9-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5ede8ac9-235f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | 354f3ccf-024d-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Класс точности | 46a97741-235e-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Код серии | 255 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 7bd81687-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 84f94200-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | 985e78ba-3dea-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | 71dd8384-3496-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип весов | 396da9cb-3490-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 1c3c7952-24b1-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 91f03bf9-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5ede8ac9-235f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | 354f3ccf-024d-11eb-add0-001e67a38f1e |
| Класс точности | 46a97741-235e-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Код серии | 255 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 7bd81687-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 84f94200-3deb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | 985e78ba-3dea-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | 71dd8384-3496-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип весов | 396da9cb-3490-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.







