Весы напольные TB-S-32.2-АB2
Артикул: 10737
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 1c4aff86-2272-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 1c4aff86-2272-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | d80220cd-24d4-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 311 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | d06dc4c7-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | d06dc4c8-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | a6b2db3d-450d-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Напольные весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 1c4aff86-2272-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | d80220cd-24d4-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 311 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | d06dc4c7-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | d06dc4c8-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | a6b2db3d-450d-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Напольные весы |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.










