Весы напольные TB-S-60.2-A013
Артикул: 10014
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 31638f41-2429-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 31638f41-2429-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5e8721dd-3a12-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 312 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 8937fc12-23ef-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 3c11bbb4-2425-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | a6b2db3d-450d-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Напольные весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 31638f41-2429-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5e8721dd-3a12-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 312 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 8937fc12-23ef-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 3c11bbb4-2425-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | a6b2db3d-450d-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -20 до +40 |
| Тип весов | Напольные весы |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.








