| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50be3e4d-2e5a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычисление сдачи | true |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50be3e4d-2e5a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | e6e0b5bd-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | da114189-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 557 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | d06dc4c7-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | d06dc4c8-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 0e76b85c-2e5a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | 2eb21dcf-f0e3-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50be3e4d-2e5a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | e6e0b5bd-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | da114189-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 557 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | d06dc4c7-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | d06dc4c8-2351-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 0e76b85c-2e5a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | 2eb21dcf-f0e3-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LCD |







