Весы фасовочные ШТРИХ-СЛИМ 200 15-2.5 ДП1 РЮ (ДП1 POS RS232 USB)
Артикул: 112511
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 5ed7ccdd-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 5ed7ccdd-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5590819a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | 38e217aa-2274-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | 6e45a93f-2358-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 543 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 0cd08bf6-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 245c6b1a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | e7e720f6-2359-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | c893a53b-3ba3-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 8feea3b9-2270-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 5ed7ccdd-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5590819a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | 38e217aa-2274-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | 6e45a93f-2358-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 543 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 0cd08bf6-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 245c6b1a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | e7e720f6-2359-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | c893a53b-3ba3-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 8feea3b9-2270-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.









