| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычисление сдачи | true |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 1 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 750 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 6 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 325*230 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LED |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 1 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 750 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 6 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 325*230 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LED |





