Весы платформенные ШТРИХ-МП 150-20.50 КГ1Ф1Д1 (Лайт, без стойки)
Артикул: 84244
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | 572db2cf-23e7-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | 572db2cf-23e7-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 50 |
| Дисплей на стойке | 38e217aa-2274-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 514 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1522e8a1-23e7-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 9007b4ca-23ef-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | d30db852-23ed-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | a93f10cd-349e-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | 572db2cf-23e7-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 50 |
| Дисплей на стойке | 38e217aa-2274-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 514 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 1522e8a1-23e7-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 9007b4ca-23ef-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | d30db852-23ed-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | a93f10cd-349e-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Нет в наличии
Артикул 521
Нет в наличии
Артикул 519
Нет в наличии
Артикул 517
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.







