| Свойства | |
| Вычитание массы тары, кг | 1c4aff86-2272-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5590819a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Вычитание массы тары, кг | 1c4aff86-2272-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5590819a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Длина печати (max), мм | 90 |
| Клавиши быстрого вызова товаров | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 0cd08bf6-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 245c6b1a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Память товаров | Да |
| Размер платформы, мм | 6ee35606-9fb3-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Температурный режим, С | 3535b953-f36f-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | a367798d-9fb3-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Ширина этикетки, мм | 54 |
| Свойства | |
| Вычитание массы тары, кг | 1c4aff86-2272-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5590819a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | Да |
| Длина печати (max), мм | 90 |
| Клавиши быстрого вызова товаров | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 0cd08bf6-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 245c6b1a-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Память товаров | Да |
| Размер платформы, мм | 6ee35606-9fb3-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Температурный режим, С | 3535b953-f36f-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | a367798d-9fb3-11ec-8143-001e67a38f1c |
| Ширина этикетки, мм | 54 |







