| Свойства | |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Свойства | |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Длина печати (max), мм | 90 |
| Клавиши быстрого вызова товаров | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Память товаров | Да |
| Размер платформы, мм | 265*370 |
| Температурный режим, С | от +5 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | Сенсорный TFT |
| Ширина этикетки, мм | 54 |
| Свойства | |
| Вычитание массы тары, кг | 15 |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Длина печати (max), мм | 90 |
| Клавиши быстрого вызова товаров | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие Ethernet | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Память товаров | Да |
| Размер платформы, мм | 265*370 |
| Температурный режим, С | от +5 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | Сенсорный TFT |
| Ширина этикетки, мм | 54 |







