Высокоточные весы M-ETP2 FLAT НПВ=2000g и d=0,1g
Артикул: 3618
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | f16513cd-24b5-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | f16513cd-24b5-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5ede8ac9-235f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс точности | 46a97741-235e-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Максимальный предел взвешивания, кг | bfd2883b-24b5-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 9e220c81-24b0-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | 5ae29be0-3496-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | 71dd8384-3496-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип весов | eb18caa8-3495-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | f16513cd-24b5-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 5ede8ac9-235f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Класс точности | 46a97741-235e-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Максимальный предел взвешивания, кг | bfd2883b-24b5-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 9e220c81-24b0-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | 5ae29be0-3496-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Температурный режим, С | 71dd8384-3496-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип весов | eb18caa8-3495-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.







