Весы электронные крановые ЕК-А-1
Артикул: 200109
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | a8f291f7-3a1c-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | a8f291f7-3a1c-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0847ca17-39f9-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 303 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | c31cd2e1-3a1b-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 10 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 18404327-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | a8f291f7-3a1c-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0847ca17-39f9-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 303 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | c31cd2e1-3a1b-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 10 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 18404327-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.









