Весы электронные крановые ЕК-А-2
Артикул: 200110
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 5fc74a0c-3bbd-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 5fc74a0c-3bbd-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0dff96f1-3a20-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 303 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | e93af8eb-3a1f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 18404327-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 5fc74a0c-3bbd-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0dff96f1-3a20-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 303 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | e93af8eb-3a1f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 18404327-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.









