Весы электронные крановые ЕК-СМ-15
Артикул: 44016
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | b1b57075-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | b1b57075-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0306b851-3bba-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 303 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 892abb9d-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 150 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 18404327-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 599a7f6f-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | b1b57075-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0306b851-3bba-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 303 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 892abb9d-3bbb-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 150 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 18404327-4518-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LCD |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.








