Весы крановые CAS 2THD (с RF+TWN)
Артикул: CA0C81205GCI0501
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 5fc74a0c-3bbd-11eb-a891-001e67a38f1e |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 5fc74a0c-3bbd-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0dff96f1-3a20-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 584 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | e93af8eb-3a1f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 100 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | c8a0b39f-3bb8-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 5fc74a0c-3bbd-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Действительная цена деления, г | 0dff96f1-3a20-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | Нет |
| Код серии | 584 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | e93af8eb-3a1f-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 100 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | c8a0b39f-3bb8-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | 46a14535-2350-11eb-a891-001e67a38f1e |
Рекомендуемые товары
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.










